
Billets pas chers, bons plans Air Mauritius dès AUD 1,792.00
expand_more
1 Passager
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
Vols pas chers populaires avec Air Mauritius
flight_takeoff
flight_land
AUD

Perth (PER)Ã
Maurice (MRU)15/04/2026 - 02/06/2026
Depuis
AUDÂ 1,799.00
Vu(s) : 11 minutes il y a
Aller-retour
Économique

Melbourne (MEL)Ã
Maurice (MRU)29/03/2026 - 29/04/2026
Depuis
AUDÂ 2,425.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Sydney (SYD)Ã
Maurice (MRU)06/04/2026 - 14/04/2026
Depuis
AUDÂ 3,108.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Perth (PER)Ã
Londres (LGW)17/04/2026 - 26/04/2026
Depuis
AUDÂ 2,773.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Perth (PER)Ã
Johannesburg (JNB)17/04/2026 - 08/05/2026
Depuis
AUDÂ 2,829.00
Vu(s) : 8 heures il y a
Aller-retour
Économique

Adélaïde (ADL)Ã
Maurice (MRU)14/04/2026 - 21/05/2026
Depuis
AUDÂ 3,363.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
Bons plans vols pour itinéraires populaires avec Air Mauritius
flight_takeoff
flight_land
AUD
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 12/07/2026 - 06/08/2026 | Depuis AUD 1,792.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Melbourne (MEL) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 16/05/2026 - 30/05/2026 | Depuis AUD 2,205.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Sydney (SYD) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 05/11/2026 - 14/11/2026 | Depuis AUD 2,436.00 Vu(s) : 9 heures il y a |
| Brisbane (BNE) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 25/04/2026 - 02/05/2026 | Depuis AUD 2,458.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Perth (PER) | Londres (LGW) | Aller-retour / Économique | 27/11/2026 - 02/02/2027 | Depuis AUD 2,048.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Perth (PER) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 17/09/2026 - 20/10/2026 | Depuis AUD 2,277.00 Vu(s) : 1 heure il y a |
| Perth (PER) | La Réunion (RUN) | Aller-retour / Économique | 06/05/2026 - 06/06/2026 | Depuis AUD 1,918.00 Vu(s) : 7 heures il y a |
| Perth (PER) | Paris (CDG) | Aller-retour / Économique | 05/07/2026 - 31/07/2026 | Depuis AUD 2,664.00 Vu(s) : 23 heures il y a |
| Perth (PER) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Économique | 14/02/2027 - 15/03/2027 | Depuis AUD 2,528.00 Vu(s) : 51 minutes il y a |
| Adélaïde (ADL) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 30/05/2026 - 06/06/2026 | Depuis AUD 2,489.00 Vu(s) : 5 heures il y a |
| Sydney (SYD) | Antananarivo (TNR) | Aller-retour / Économique | 06/05/2026 - 23/05/2026 | Depuis AUD 2,972.00 Vu(s) : 12 heures il y a |
| Perth (PER) | Rodrigues (RRG) | Aller-retour / Économique | 15/06/2026 - 22/07/2026 | Depuis AUD 2,054.00 Vu(s) : 4 heures il y a |
| Perth (PER) | Antananarivo (TNR) | Aller-retour / Économique | 03/09/2026 - 31/10/2026 | Depuis AUD 2,260.00 Vu(s) : 22 heures il y a |
| Melbourne (MEL) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 23/09/2026 - 02/11/2026 | Depuis AUD 2,689.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Melbourne (MEL) | La Réunion (RUN) | Aller-retour / Économique | 18/12/2026 - 25/01/2027 | Depuis AUD 2,794.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Perth (PER) | Durban (DUR) | Aller-retour / Économique | 20/12/2026 - 16/01/2027 | Depuis AUD 3,375.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
