
Billets pas chers, bons plans Air Mauritius dès AUD 1,229.00
expand_more
1 Passager
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
Vols pas chers populaires avec Air Mauritius
flight_takeoff
flight_land

Perth (PER)Ã
Maurice (MRU)25/02/2026 - 07/03/2026
Depuis
AUDÂ 1,229.00
Vu(s) : 4 heures il y a
Aller-retour
Économique

Melbourne (MEL)Ã
Maurice (MRU)22/02/2026 - 28/03/2026
Depuis
AUDÂ 2,042.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Sydney (SYD)Ã
Maurice (MRU)13/03/2026 - 27/03/2026
Depuis
AUDÂ 2,072.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Brisbane (BNE)Ã
Maurice (MRU)21/02/2026 - 24/02/2026
Depuis
AUDÂ 2,215.00
Vu(s) : 6 heures il y a
Aller-retour
Économique

Perth (PER)Ã
Johannesburg (JNB)24/02/2026 - 06/03/2026
Depuis
AUDÂ 1,520.00
Vu(s) : 16 heures il y a
Aller-retour
Économique

Perth (PER)Ã
Paris (CDG)01/03/2026 - 14/04/2026
Depuis
AUDÂ 2,805.00
Vu(s) : 20 heures il y a
Aller-retour
Économique

Melbourne (MEL)Ã
Antananarivo (TNR)01/03/2026 - 07/03/2026
Depuis
AUDÂ 2,794.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
Bons plans vols pour itinéraires populaires avec Air Mauritius
flight_takeoff
flight_land
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 20/11/2026 - 27/11/2026 | Depuis AUD 1,230.00 Vu(s) : 4 heures il y a |
| Melbourne (MEL) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 27/05/2026 - 30/06/2026 | Depuis AUD 1,915.00 Vu(s) : 6 heures il y a |
| Sydney (SYD) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 22/10/2026 - 14/11/2026 | Depuis AUD 1,919.00 Vu(s) : 6 heures il y a |
| Perth (PER) | La Réunion (RUN) | Aller-retour / Économique | 05/08/2026 - 21/08/2026 | Depuis AUD 1,340.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Brisbane (BNE) | Maurice (MRU) | Aller-retour / Économique | 03/09/2026 - 15/10/2026 | Depuis AUD 1,970.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Perth (PER) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 26/05/2026 - 02/06/2026 | Depuis AUD 1,523.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Sydney (SYD) | Antananarivo (TNR) | Aller-retour / Économique | 28/08/2026 - 24/10/2026 | Depuis AUD 2,807.00 Vu(s) : 57 minutes il y a |
| Perth (PER) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Économique | 25/07/2026 - 25/07/2026 | Depuis AUD 2,436.00 Vu(s) : 13 heures il y a |
| Melbourne (MEL) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 31/12/2026 - 21/01/2027 | Depuis AUD 3,433.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Sydney (SYD) | La Réunion (RUN) | Aller-retour / Économique | 14/06/2026 - 24/06/2026 | Depuis AUD 2,501.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Melbourne (MEL) | Rodrigues (RRG) | Aller-retour / Économique | 20/05/2026 - 13/06/2026 | Depuis AUD 2,602.00 Vu(s) : 5 heures il y a |
| Perth (PER) | Durban (DUR) | Aller-retour / Économique | 02/07/2026 - 11/07/2026 | Depuis AUD 3,235.00 Vu(s) : 1 heure il y a |
| Perth (PER) | Londres (LGW) | Aller-retour / Économique | 09/10/2026 - 29/10/2026 | Depuis  GBP 1,093.00 Vu(s) : 12 heures il y a |
| Sydney (SYD) | Rodrigues (RRG) | Aller-retour / Économique | 10/04/2026 - 17/04/2026 | Depuis AUD 2,930.00 Vu(s) : 40 minutes il y a |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
