
Billets pas chers, bons plans Air Mauritius dès MUR 42,025.00
expand_more
1 Passager
expand_moretoday
today
location_on
location_on
Bons plans vols pour itinéraires populaires avec Air Mauritius
flight_takeoff
flight_land
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 08/11/2026 - 20/11/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 12 minutes il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 19/10/2026 - 01/11/2026 | Depuis MUR 42,027.00 Vu(s) : 3 minutes il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 21/09/2026 - 11/10/2026 | Depuis MUR 42,027.00 Vu(s) : 1 heure il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 02/02/2027 - 18/02/2027 | Depuis MUR 42,027.00 Vu(s) : 1 heure il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 28/09/2026 - 04/10/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 19/11/2026 - 04/12/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 01/11/2026 - 28/11/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 03/12/2026 - 11/12/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 05/11/2026 - 13/11/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 05/03/2027 - 16/03/2027 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 01/10/2026 - 09/10/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 01/10/2026 - 18/10/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 27/11/2026 - 08/12/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 27/11/2026 - 11/12/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 05/11/2026 - 20/11/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 15/01/2027 - 25/01/2027 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 09/11/2026 - 24/11/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 28/09/2026 - 06/10/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 03/12/2026 - 15/12/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 28/11/2026 - 11/12/2026 | Depuis MUR 41,978.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
