
Billets pas chers, bons plans Air Mauritius dès EUR 841.00
Bons plans vols pour itinéraires populaires avec Air Mauritius
flight_takeoff
flight_land
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 27/10/2026 - 04/11/2026 | Depuis EUR 841.00 Vu(s) : 17 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 12/11/2026 - 22/11/2026 | Depuis MUR 46,067.00 Vu(s) : 18 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 23/11/2026 - 02/12/2026 | Depuis MUR 46,067.00 Vu(s) : 23 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 20/01/2027 - 29/01/2027 | Depuis MUR 46,421.00 Vu(s) : 3 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 30/11/2026 - 11/12/2026 | Depuis MUR 46,421.00 Vu(s) : 3 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 05/11/2026 - 12/11/2026 | Depuis ZAR 16,424.00 Vu(s) : 2 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 02/12/2026 - 29/01/2027 | Depuis MUR 46,421.00 Vu(s) : 5 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 16/11/2026 - 03/12/2026 | Depuis MUR 46,421.00 Vu(s) : 5 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 10/12/2026 - 27/12/2026 | Depuis MUR 49,992.00 Vu(s) : 23 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 30/12/2026 - 22/01/2027 | Depuis MUR 49,992.00 Vu(s) : 18 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 12/12/2026 - 27/12/2026 | Depuis MUR 50,346.00 Vu(s) : 4 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 09/11/2026 - 22/11/2026 | Depuis MUR 46,067.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 13/11/2026 - 27/11/2026 | Depuis MUR 46,067.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 16/11/2026 - 01/12/2026 | Depuis MUR 46,067.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 15/11/2026 - 30/11/2026 | Depuis MUR 46,067.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 07/02/2027 - 20/02/2027 | Depuis MUR 46,067.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 04/02/2027 - 13/02/2027 | Depuis MUR 46,067.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 16/11/2026 - 27/11/2026 | Depuis MUR 46,270.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 27/11/2026 - 13/12/2026 | Depuis MUR 46,324.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 22/03/2027 - 02/04/2027 | Depuis MUR 46,324.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
