
Billets pas chers, bons plans Air Mauritius dès AUD 1,598.00
expand_more
1 Passager
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
Vols pas chers populaires avec Air Mauritius
flight_takeoff
flight_land
Maurice (MRU)Ã
Perth (PER)07/04/2026 - 25/04/2026
Depuis
AUDÂ 1,598.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique
Maurice (MRU)Ã
Melbourne (MEL)07/04/2026 - 05/05/2026
Depuis
AUDÂ 2,401.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique
Johannesburg (JNB)Ã
Perth (PER)24/03/2026 - 21/04/2026
Depuis
 ZAR 50,531.00
Vu(s) : 23 heures il y a
Aller-retour
Économique
Maurice (MRU)Ã
Sydney (SYD)01/04/2026 - 17/05/2026
Depuis
 MUR 75,693.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique
Londres (LGW)Ã
Perth (PER)02/04/2026 - 23/04/2026
Depuis
 GBP 1,364.00
Vu(s) : 2 heures il y a
Aller-retour
Économique
Maurice (MRU)Ã
Brisbane (BNE)07/04/2026 - 26/05/2026
Depuis
 MUR 78,849.00
Vu(s) : 23 heures il y a
Aller-retour
Économique
Maurice (MRU)Ã
Adélaïde (ADL)31/03/2026 - 22/04/2026
Depuis
 MUR 75,816.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique
Johannesburg (JNB)Ã
Melbourne (MEL)01/04/2026 - 17/04/2026
Depuis
 ZAR 39,245.00
Vu(s) : 15 heures il y a
Aller-retour
Économique
Johannesburg (JNB)Ã
Sydney (SYD)11/04/2026 - 14/11/2026
Depuis
 ZAR 40,706.00
Vu(s) : 1 jour il y a
Aller-retour
Économique
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
Bons plans vols pour itinéraires populaires avec Air Mauritius
flight_takeoff
flight_land
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Maurice (MRU) | Perth (PER) | Aller-retour / Économique | 16/05/2026 - 31/05/2026 | Depuis AUD 1,639.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Johannesburg (JNB) | Perth (PER) | Aller-retour / Économique | 05/05/2026 - 30/07/2026 | Depuis  ZAR 22,218.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Melbourne (MEL) | Aller-retour / Économique | 24/10/2026 - 19/11/2026 | Depuis  MUR 72,512.00 Vu(s) : 3 heures il y a |
| Nairobi (NBO) | Perth (PER) | Aller-retour / Économique | 12/06/2026 - 21/07/2026 | Depuis  KES 267,759.00 Vu(s) : 5 heures il y a |
| Maurice (MRU) | Sydney (SYD) | Aller-retour / Économique | 27/06/2026 - 12/07/2026 | Depuis AUD 2,228.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Brisbane (BNE) | Aller-retour / Économique | 08/08/2026 - 30/09/2026 | Depuis AUD 2,236.00 Vu(s) : 8 heures il y a |
| La Réunion (RUN) | Perth (PER) | Aller-retour / Économique | 03/07/2026 - 31/07/2026 | Depuis  EUR 1,328.00 Vu(s) : 8 heures il y a |
| Londres (LGW) | Perth (PER) | Aller-retour / Économique | 09/12/2026 - 06/01/2027 | Depuis  GBP 1,189.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| La Réunion (RUN) | Sydney (SYD) | Aller-retour / Économique | 18/05/2026 - 02/06/2026 | Depuis  EUR 1,655.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Antananarivo (TNR) | Melbourne (MEL) | Aller-retour / Économique | 09/05/2026 - 24/05/2026 | Depuis AUD 3,266.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
| Maurice (MRU) | Adélaïde (ADL) | Aller-retour / Économique | 01/08/2026 - 23/08/2026 | Depuis  MUR 73,093.00 Vu(s) : 4 heures il y a |
| Antananarivo (TNR) | Perth (PER) | Aller-retour / Économique | 12/06/2026 - 02/07/2026 | Depuis  EUR 1,445.00 Vu(s) : 1 jour il y a |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
